ACERO INOXIDABLE
Mostrando 1–12 de 21 resultados

BISAGRA LIBRO INOX
REF. CINCADA / A / B / ØC / D / E
3001X 80 54 10 3 16 75
3002X 100 65 12 4 20 50
3003X 120 65 12 4 20 50
3001TX 80 54 10 3 16 75 TALADRADA
3002TX 100 65 12 4 20 50 TALADRADA
3003TX 120 65 12 4 20 50 TALADRADA

BISAGRA FIJA ESFÉRICA INOX
REF. PULIDA / REF. CINCADA / A / B / ØC / D / E / ØF / G / CANT.
2001X 2001GX 38 80 10 95 2,5 16 39 75
2002X 2002GX 48 100 10 95 2,5 16 39 75
* 2004X * 2004GX 38 119 10 95 2,5 16 39 50

CAJA POLEAS GUÍA REGULABLE INOX
REFERENCIA / MED.- DIMENS / A / B / E / F / L / S / CANT.
CP0030SX Simple 70 140 50 30 70 3 10
CP0030MX Mediana 155 140 50 30 70 220 3 10

PASADOR CUADRADO COND. 15 m/m INOX
Ref. CONDENA / MEDIDA / A / ACABADO / UD. CAJA
01111X 15x15x150x1 mm 150 INOX 10
02001X 15x15x200x1 mm 200 INOX 10
01205X 15x15x250x1 mm 250 INOX 10
02002X 15x15x300x1 mm 300 INOX 10
02003X 15x15x400x1 mm 400 INOX 10
02004X 15x15x500x1 mm 500 INOX 10

PASADOR CUADRADO COND. ATORNILLAR 15 m/m INOX
REF. CONDENA / MEDIDA / A / ACABADO / UD. CAJA
01111XA 15x15x150x1 mm 150 INOX 10
02001XA 15x15x200x1 mm 200 INOX 10
01205XA 15x15x250x1 mm 250 INOX 10
02002XA 15x15x300x1 mm 300 INOX 10
02003XA 15x15x400x1 mm 400 INOX 10
02004XA 15x15x500x1 mm 500 INOX 10

PASADOR CUADRADO NORM 15 m/m INOX
REF. NORMAL / MEDIDA / A / ACABADO / UD. CAJA
01000X 15x15x150x1 mm 150 INOX 10
01001X 15x15x200x1 mm 200 INOX 10
01105X 15x15x250x1 mm 250 INOX 10
01002X 15x15x300x1 mm 300 INOX 10
01003X 15x15x400x1 mm 400 INOX 10
01004X 15x15x500x1 mm 500 INOX 10

PASADOR CUADRADO NORM ATORNILLAR 15 m/m INOX
REF. NORMAL / MEDIDA / A / ACABADO / UD.CAJA
01000XA 15x15x150x1 mm 150 INOX 10
01001XA 15x15x200x1 mm 200 INOX 10
01105XA 15x15x250x1 mm 250 INOX 10
01002XA 15x15x300x1 mm 300 INOX 10
01003XA 15x15x400x1 mm 400 INOX 10
01004XA 15x15x500x1 mm 500 INOX 10

PERNIO PALA INOX CON TAPON
REFERENCIA / ACABADO / ØD x A / E / B / C / ØF / PALA / CANT.
7009XT INOX CON TAPON 12 x 80 2 38 25 8 LARGA 20
7003XT INOX CON TAPON 14 x 80 3 38 20 8 LARGA 20
7004XT INOX CON TAPON 16 x 100 3 48 20 10 LARGA 10
7005XT INOX CON TAPON 18 x 110 4 53 18 10 LARGA 10
7006XT INOX CON TAPON 20 x 120 4 58 20 12 LARGA 10

PERNIO PALA INOX SIN TAPON
REFERENCIA / ACABADO / ØD x A / E / B / C / ØF / PALA / CANT.
7009X INOX SIN TAPON 12 x 80 2 38 25 8 LARGA 20
7003X INOX SIN TAPON 14 x 80 3 38 20 8 LARGA 20
7004X INOX SIN TAPON 16 x 100 3 48 20 10 LARGA 10
7005X INOX SIN TAPON 18 x 110 4 53 18 10 LARGA 10
7006X INOX SIN TAPON 20 x 120 4 58 20 12 LARGA 10

PERNO TORNEADO INOX
REFERENCIA / MEDIDA / A / B / ØD
1016 14x80 79 38 14 10
1014 16x100 98 49 16 10 CON ENGRASADOR
1006 20x120 118 58 20 10 CON ENGRASADOR

POLEA CANAL 10 m/m INOX
REFERENCIA DESCRIPCIÓN A B Ø MÉTRICA
PC6010X 60x10 58 17 10 10 30
PC8010X 80x10 78 17 10 16 30
PC1010X 100x10 98 17 10 16 24
PC1210X 120x10 118 17 10 16 20

RODILLO NYLON INOX
REFERENCIA / A / D / L / M / N / CANT.
RG0030X 40 30 84 14 45 30
RG0040X 40 40 84 14 45 30
RG0060X 60 40 94 14 35 30
RG0035X 50 35 94 14 45 30
RG0050X 60 50 105 14 35 30